Стоматологические услуги для пациентов с заболеванием пародонта | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуба) | 800 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (покрытие фторлаком 1-ого зуба) | 300 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (покрытие гелем одной челюсти) | 2000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 400 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Йодогликоль) | 300 |
Медикаментозный курс лечения парадонта | 2500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1 зуб | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением Air-Flow 1 челюсти | 1200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов пастами 1 челюсть | 500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ультразвуковым скалером 1 челюсть | 1200 |
Удаление наддесневых зубных отложений в области зуба пастой Детатрин 1 челюсть | 1000 |
Профессиональное отбеливание зубов (химическое) | 10000 |
Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) | 52000 |
Восстановление зуба пломбой | |
Временные пломбы | |
Наложение временной пломбы | 200 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Постоянные пломбы | |
Запечатывание фиссур герметиком | 1500 |
Восстановление зуба с использованием цементов (витример, ионосит) прокладка | 500 |
Восстановление зуба с использованием цементов (витример) | 2000 |
Восстановление зуба с использованием цементов (Кальций содержащие) прокладка | 300 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (филтек Z250, P60) с разрушением до 1/2 | 2500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (филтек Z250, P60) с разрушением более 1/2 | 3000 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс с использованием материалов из фотополимеров(Филтек Алтимейт | 3000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку (филтек Z250, P60) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку (филтек Z250, P60) 2 дозы | 3400 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку (филтек флоу) | 1500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку (филтек Алтимейт) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация фронтальных зубов) филтек Алтимейт | 3700 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 100 |
Избирательное полирование зуба (пломбы) | 300 |
Лечение кариеса и его осложнений | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (депульпированный зуб) | 1300 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (поверхностный) | 1100 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (средний) | 1200 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (глубокий) | 1300 |
Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Экстирпация пульпы | 500 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
Медикаментозная и инструментальная обработка корневых каналов | |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 3000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 3 канала | 5000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 4000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 1000 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой с гуттаперчей | 1000 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом, | 1000 |
Пломбирование корневых каналов | |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (паста) | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (крезофен, пульпосептин) | 200 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 300 |
Пломбирование корневого канала с использованием гуттаперчевых штифтов | 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (в области фуркации корней) | 2000 |
Восстановление зуба с использованием штифтов | |
Фиксация внутриканального штифта, вкладки (стекловолокно) | 1500 |
Фиксация внутриканального штифта, вкладки (титан) | 1000 |
Удаление внутриканального штифта, вкладки, инородного тела (простое) | 1000 |
Удаление внутриканального штифта, вкладки, инородного тела (сложное) | 1500 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Радиовизиография | 300 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области(верхняя челюсть с придаточными пазухами) | 1000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области(полная или нижняя челюсть) | 2000 |
Компьютерная томография ВНЧС 1 стороны | 1500 |
Ортопантомография | 600 |
Телерентгенография челюстей | 700 |
Описание и интерпретация рентгенограф. изображений (запись на диск, повторная печать на фотобумагу) | 100 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (ТРГ, ОПТГ) | 1000 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1500 |
Планирование и моделирование имплантологического лечения с использованием виртуальной трехмерной модели челюсти | 4500 |
Удаление зубов и имплантатов
Удаление постоянного зуба простое (однокорневой) | 700 |
Удаление постоянного зуба простое (многокорневой) | 1400 |
Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 2000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4000 |
Удаление постоянного зуба (зуба мудрости) простое | 1200 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 2000 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 5000 |
Операция удаления инородного тела кости (имплантата) простое | 2000 |
Операция удаления инородного тела кости (имплантата) с остеотомией | 5000 |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов (ретинированных и дистопированных)
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 800 |
Остеотомия челюсти для создания костного окна при фиксации брекетов | 1100 |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей
Остеотомия челюсти в области 1 зуба | 1500 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 2500 |
Резекция верхушки корня | 5500 |
Цистотомия или цистэктомия (одонтогенной кисты) | 2000 |
Гемисекция зуба | 1500 |
Реконструктивная хирургия
Цистотомия или цистэктомия (ретенционной кисты) | 2000 |
Гингивэктомия в области одного зуба | 1700 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 го зуба | 2000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 го зуба | 1700 |
Диатермкоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 |
Лоскутная операция в полости рта (иссечение рубцов) | 1000 |
Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов | 4000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss и аналоги(0,1 куб. см.) | 5500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (КОЛАПОЛ) | 1000 |
Остеотомия челюсти (забор кости с ветви нижней челюсти) | 18000 |
Остеотомия челюсти (забор аутокости трепаном) | 10000 |
Остеотомия челюсти (забор кости скребком) | 8000 |
Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
Пластика уздечки нижней губы | 1000 |
Пластика уздечки языка | 1100 |
Вестибулопластика | 10000 |
Гингивэктомия (забор трансплантата) | 3900 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 18000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 13000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1-3 зубов) | 1000 |
Пластика альвеолярного отростка синтетическим костным материалом | 5000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3000 |
Мембраны | 1800 |
Установка титановой мембраны (малая) | 14000 |
Установка титановой мембраны (большая) | 22000 |
Установка мембраны Пародонкол | |
Установка фибриновой мембраны | 2000 |
Установка коллагеновой мембраны (малая) | 20900 |
Установка коллагеновой мембраны (большая) | 25300 |
Фиксация мембраны с помощью пинов | 1600 |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО | |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 300 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 400 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения с использованием гемостатических материалов | 400 |
Наложение швов на слизистую оболочку полости рта (до 3х) шовный материал кетгут и аналоги | 200 |
Наложение швов на слизистую оболочку полости рта (до 3х) шовный материал викрил и аналоги | 300 |
Наложение швов на слизистую оболочку полости рта (до 3х) шовный материал ПГКЛ и аналоги | 300 |
Наложение швов на слизистую оболочку полости рта (до 3х) шовный материал пропилен | 1200 |
Тампонирование йодоформной турундой | 300 |
Тампонирование препаратом Альвожил | 400 |
Тампонирование препаратом Альвостаз | 400 |
Повязка с лекарственными препаратами | 100 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 400 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостичного очага воспаления в полости рта | 1000 |
Вскрытие и дренирорвание одонтогенного абсцесса | 1300 |
Вскрытие и дренирорвание одонтогенного абсцесса (смена дренажа) | 100 |
Хирургический скребок | 7000 |
Имплантация (хирургическая часть)
Внутрикостная дентальная имплантация системы (корея) для дальнейшего зубопротезирования Osstem | 24000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы (Швейцария) для дальнейшего зубопротезирования Icx | 28000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы (корея) для дальнейшего зубопротезирования Implantium | 24000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического импланта | 12000 |
Установка формирователя десны на имплантат | 1500 |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти Альгинатной массой | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (С/силикон) | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (С/силикон, коррегирующий слой) | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти (А/силикон) | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (полиэфирная масса) | 2200 |
Снятие оттиска с одной челюсти (термопластичные оттискные материалы) | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (с имплантатов)закрытым методом | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (с имплантатов)открытым методом | 3500 |
Модели, прикусные валики | |
Изготовление контрольной гипсовой модели с оформлением цоколя | 700 |
Определение прикуса | 500 |
Определение прикуса (Изготовление прикусного валика на жестком базисе) | 1000 |
Исследования на диагностических моделях | 1000 |
Исследования на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедическй конструкции для планирования препарирования эстетики и функции | 3000 |
Снятие и фиксация несъемных конструкций | |
Снятие/разрез несъемной ортопедической конструкции (штампованой коронки) | 500 |
Снятие/разрез несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической коронки) | 700 |
Фиксация 1 единицы ортопедической конструкции на цинк-фосфатный цемент (Унифас и аналоги) | 500 |
Фиксация 1 единицы ортопедической конструкции на стеклоиономерный цемент (Фуджи и аналоги) | 500 |
Фиксация 1 единицы ортопедической конструкции на безэвгенольный цемент (Темп Бонд и аналоги) | 200 |
Фиксация 1 единицы ортопедической конструкции на цемент (Репин и аналоги) | 100 |
Фиксация цельнокерамических конструкций при помощи адгезивных систем цементирования ( 1 ед.) | 1000 |
Временные и пластмассовые конструкции | |
Изготовление временной пластмассовой коронки или зуба – прямой метод | 1500 |
Изготовление временной пластмассовой коронки лабораторным методом | 2000 |
Коррекция временной коронки | 400 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании под ортопедическую конструкцию | 500 |
Несъемное протезирование | |
Вкладки | |
Подготовка корневого канала под штифт | 500 |
Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки (однокорневая) прямой метод | 2500 |
Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки (двухкорневая) прямой метод | 2700 |
Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки (однокорневая) лабораторный метод | 3100 |
Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки (двухкорневая) лабораторный метод | 3300 |
Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки (многокорневая) лабораторный метод | 3500 |
Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки покрытой опаком | 3300 |
Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки из диоксида циркония | 9000 |
Восстановление зуба керамической вкладкой (инлей, оверлей) | 13500 |
Восстановление зуба цельнолитой вкладкой (инлей, оверлей) | 4800 |
Восстановление зуба керамическим виниром | 20000 |
Металлокерамика и цельнолитые конструкции | |
Восстановление зуба (коронка/зуб металлокерамический ЭКОНОМ | 6500 |
Восстановление зуба (коронка/зуб металлокерамический эффект масс) НОРМА | 7500 |
Восстановление зуба (коронка металлокерамическая) ПРЕМИУМ | 8500 |
Восстановление зуба (коронка/зуб из диоксид циркония) | 20000 |
Восстановление зуба (коронка/зуб цельнолитая) | 3300 |
Восстановление целостности зубного ряда (керамическая десна в области 1 зуба) | 1500 |
Съемное протезирование | |
Пластиночные протезы | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 22000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из термопластичных материалов | 26000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластичными протезами с армированием | 23000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластичными протезами из термопластичных материалов | 26000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластичными протезами с литым базисом/дугой армированием пилотов | 24000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластичными протезами для временного замещения 1-3 зубов (иммедиат-протез) | 7000 |
Бюгельное протезирование | |
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами с армированием пилотов | 26000 |
Протезирование съемными сложными бюгельными протезами | 35000 |
Протезирование съемными сложными бюгельными протезами (из термопластичных материалов) | 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с двумя и более аттачменами | 45000 |
Дополнительные виды работ | |
Изготовление замкового крепления (замена в ранее изготовленном протезе 1 матрицы, патрицы) | 1500 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2200 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции | 600 |
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 3200 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1800 |
Изготовление армированной дуги литой (для съемного протеза) | 2000 |
Приварка 1 зуба к съемному протезу | 1500 |
Приварка/перенос 1 кламмера | 1500 |
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантах | 1500 |
Протезирование на имплантатах | |
Планирование и моделирование имплантологического лечения с использованием виртуальной трехмерной мдели челюстей | 4500 |
Протезирование зуба пластмассовой коронкой на имплантате с временным абатментом | 8500 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате ЭКОНОМ | 16000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате НОРМА | 18000 |
Протезирование на имплантате винтовая фиксация | 23000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате ПРЕМИУМ | 20000 |
Протезирование зуба коронкой на оксиде циркония на имплантате НОРМА | 25000 |
Протезирование зуба коронкой на оксиде циркония на имплантате ПРЕМИУМ | 26000 |
Протезирование зуба коронкой на имплантате с использованием индивидуального абатмента (титан) | 8000 |
Протезирование зуба на имплантате с использованием индивидуального абатмента (оксид циркония) | 18000 |
Протезирование зуба на имплантате с использованием формирователя десны | 1500 |
Полный съемный протез на имплантатах с фиксацией на шаровидных абатментах | 100000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 зубов на имплантатах | 5000 |
ОРТОДОНТИЯ
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Металлические) 1 челюсть | 35000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Керамические) 1 челюсть | 40000 |
Фиксация брекеты на 1 зуб | 800 |
Повторная фиксация брекета | 800 |
Замена нитиноловой дуги | 2500 |
Замена стальной дуги | 2700 |
Постановка пружины | 400 |
Постановка 1 металлической лигатуры на зуб | 100 |
Накладка на зуб из композитного материала светового отверждения (Филтек и аналоги) | 1500 |
Установка чейна на зуб | 200 |
Установка эластика | 500 |
Снятие эластических лигатур/чейна | 300 |
Повторная установка лигатуры | 100 |
Установка ретейнера на 6 зубов | 6000 |
Установка ретейнера на 12 зубов | 11000 |
Снятие ретейнера (шлифовка, полировка зубов) | 100,00 |
Подклейка ретейнера на 1 зуб | 700 |
Установка металлического кольца на 1 зуб | 700 |
Снятие брекетов (чистка, полировка) | 2000 |
Сепарация 1 зуба | 100 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
Изготовление и припасовка каппы на 1 челюсть | 6500 |
Припасовка трейнера, вестибулярной пластинки | 500 |
Повторное посещение с трейнером, вестибулярной пластинкой | 300 |
Сдача пластинки стандартной (вестибулярная дуга, кламмера Адамса, винт) | 5500 |
Сдача двухчелюстного аппарата | 8000 |
Сдача пластинки с накладками и 1 винтом | 7000 |
Сдача пластинки с накладками и 2 винтами | 9000 |
Сдача пластинки с накладками и 3 винтами | 11000 |
Повторное посещение с пластинкой (осмотр) | 300 |
Повторное посещение с пластинкой (коррекция, активация) | 600 |
Сдача пластинки с заслонкой от языка с винтом | 5500 |
Сдача каппы трехслойной спортивной | 12000 |
Сдача каппы однослойной спортивной | 7000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Исправление микрогнатии 1 челюсти | 52000 |
Исправление мезиального прикуса и микрогнатии 1 челюсти (маска) | 56000 |
Исправление микрогнатии в период смены прикуса | 21000 |
Дистализация зубов на несъёмном аппарате | 30000 |
Дистализация зубов на несъёмном аппарате с абсолютной опорой на минивинтах | 47000 |
Исправление микрогнатии в период смены прикуса (маска) | 26000 |
Минивинт ортодонтический | 10000 |
Сдача распорки с искусственным зуба | 4500 |
Сдача распорки без искусственного зуба | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (всех специальностей) и зубного врача первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (всех специальностей) и зубного врача повторный | 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (всех специальностей) и зубного врача (профосмотр) | 200 |
Осмотр полости рта с применением оптргейта | 200 |
Осмотр полости рта с применением коффердама | 500 |
Составление плана лечения | 300 |
Индивидуальный пакет | 200 |
Проводниковая анестезия | 600 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Аппликационная анестезия | 100 |